linea m hp
tunableWhite
Farbtemperaturdynamik für großflächige Streiflichtanwendungen im Außenbereich
Herausragende Architektur oder historische Bauten spannend und immer wieder neu zu inszenieren, wird mit der linea m hp outdoor tunableWhite problemlos möglich. Die Anpassbarkeit der Farbtemperatur offeriert neue Konzeptmöglichkeiten in der lichttechnischen Gestaltung und schafft die Chance, dass der Betrachter der Architektur diese immer wieder aufs Neue für sich entdeckt.
Abmessungen | 75 mm x 71 mm [B x H] | |||||||||
Leuchtenlängen | 629 mm, 934 mm, 1239 mm 24.77 in, 36.78 in, 48.78 in | |||||||||
Leuchtentyp |   tunableWhite | |||||||||
Farbtemperatur tunableWhite | 2200 K - 4000 K | |||||||||
Abstrahlwinkel | ||||||||||
Lichtstrom |
| |||||||||
Lichtquelle |
| |||||||||
Entblendung | optional:
| |||||||||
LED-Binning | ||||||||||
MacAdam-Ellipsen Binning | 3 | |||||||||
Steuerung | DMX, 0 - 10 V, DALI | |||||||||
Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC | |||||||||
Wirkleistungsaufnahme |
| |||||||||
Blindleistungskompensation | 629 mm, 934 mm (24.77 in, 36.78 in): 1239 mm (48.78 in): | |||||||||
Schutzklasse | I | |||||||||
Einschaltstrom | 629 mm, 934 mm (24.77 in, 36.78 in): 1239 mm (48.78 in): | |||||||||
Lagertemperatur | -40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | -40 °C / +40 °C | -40 °F / +104 °F | |||||||||
Einschalttemperatur | -25 °C / +40 °C | -13 °F / +104 °F | |||||||||
Lebensdauer [L70] | 65’000 h @ 25 °C (77 °F) | 40‘000 h @ 40 °C (104 °F) | |||||||||
LED-Klasse | Klasse 2 LED-Produkt | |||||||||
Gehäuse | Aluminium | |||||||||
Gehäusefarbe(n) | Aluminium natur eloxiert (Standard) Schwarz eloxiert | |||||||||
Linse | Gehärtetes Sicherheitsglas, extra weiß | |||||||||
Gewicht |
| |||||||||
Schutzart | IP66 | |||||||||
Umgebung | ||||||||||
Schlagschutz | IK07 | |||||||||
Zulassungen |
Produktdaten
Ihr Bestellcode:
Bitte wählen Sie aus untenstehenden Feldern.
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
230 V | B10 | B16 | C10 | C16 |
---|---|---|---|---|
629 mm (24.77 in) | - | 8 | - | 14 |
934 mm (36.78 in) | - | 8 | - | 14 |
1239 mm (48.78 in) | 2 | 4 | 4 | 7 |
Lasttabelle 110 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
110 V | B10 | B16 | C10 | C16 |
---|---|---|---|---|
629 mm (24.77 in) | - | 8 | - | 14 |
934 mm (36.78 in) | - | 8 | - | 14 |
1239 mm (48.78 in) | 2 | 4 | 4 | 7 |