funis m square 2000
pureWhite
Stringentes Design trifft leistungsstarke LED-Pendelleuchte
Puristisches Design bedeutet nicht automatisch Inflexibilität. Die Oberfläche kann von hochglänzend bis matt in jeder erdenklichen Farbe, die Sie sich wünschen, geliefert werden. Auch aus technischer Sicht passt sich die Leuchte Ihren Bedürfnissen an. Sie können zwischen einem Setup mit hoher Lichtausbeute und einer High-CRI-Version mit einem CRI > 95 wählen. Natürlich können Sie die Farbtemperatur der Leuchte frei wählen.
Abmessungen | 130 mm x 130 mm [B x T] | ||||||||||||
Leuchtenlängen | 155 mm, 310 mm, 465 mm 6.11 in, 12.21 in, 18.31 in | ||||||||||||
Leuchtentyp | ![]() | ||||||||||||
pureWhite Farbtemperaturen | 3000 K, 4000 K * Projektbezogene Farbtemperaturen für pureWhite möglich. | ||||||||||||
Abstrahlwinkel | |||||||||||||
Lichtstrom | 2380 lm | ||||||||||||
Lichtquelle | 1 x LED | ||||||||||||
Farbwiedergabeindex | Ra >= 80 @ 2700 K / 3000 K Ra > 90 und Ra > 97 per Konfiguratiion erhältlich
| ||||||||||||
LED-Binning | ![]() | ||||||||||||
MacAdam-Ellipsen Binning | 3 | ||||||||||||
Dimmung | Nicht dimmbar | Dimmbar (TRIAC) CE: statisch, dimmbar via Triac AC | ||||||||||||
Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC | ||||||||||||
Wirkleistungsaufnahme | Max. 25 W | ||||||||||||
Blindleistungskompensation | > 0,9 @ max. Auslastung | ||||||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||||||
Einschaltstrom | Non-dimmable:
| ||||||||||||
Lagertemperatur | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Einschalttemperatur | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Lebensdauer [L70] | 50'000 h @ 25 °C / 77 °F | ||||||||||||
LED-Klasse | Klasse 2 LED-Produkt | ||||||||||||
Gehäuse | Aluminium | ||||||||||||
Gehäusefarbe(n) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Linse | PMMA | ||||||||||||
Schutzart | IP20 | ||||||||||||
Umgebung | ![]() | ||||||||||||
Zulassungen | ![]() ![]() ![]() |
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
230 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 |
Dimmable - TRIAC | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Lasttabelle 110 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
110 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 |
Dimmable - TRIAC | 23 | 37 | 23 | 37 | 23 | 37 |
Lasttabelle 277 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
277 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Dimmable - TRIAC | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |