funis m round 2000
pureWhite
Stringentes Design trifft runde, leistungstarke LED-Pendelleuchte
Auch in der runden Form der Pendelleuchten gelang die Einführung von zwei Leistungsklassen. Dabei bietet die 2000 lm Version Lösungen im Bereich Nutzlicht und Wegeführung. Eine fortführende Idee ist der Aufbau einer Wegeführung durch die spezifische farbliche Gestaltung der Leuchten für einzelne Bereiche in einem zum Beispiel öffentlichem Gebäude. Begeisternd ist auch die rein passive Kühlung der Leuchte, bei diesem Formfaktor und Lichtleistung.
Abmessungen | Durchmesser: 100 mm / 3.94 in | ||||||||||||
Leuchtenlängen | 310 mm, 465 mm 12.21 in, 18.31 in | ||||||||||||
Leuchtentyp | ![]() | ||||||||||||
pureWhite Farbtemperaturen | 3000 K, 4000 K * Projektbezogene Farbtemperaturen für pureWhite möglich. | ||||||||||||
Abstrahlwinkel | |||||||||||||
Lichtstrom | 2380 lm | ||||||||||||
Lichtquelle | 1 x LED | ||||||||||||
Farbwiedergabeindex | Ra >= 80 @ 2700 K / 3000 K Ra > 90 und Ra > 97 per Konfiguratiion erhältlich
| ||||||||||||
LED-Binning | ![]() | ||||||||||||
MacAdam-Ellipsen Binning | 3 | ||||||||||||
Dimmung | Nicht dimmbar | Dimmbar (TRIAC) CE: statisch, dimmbar via Triac AC | ||||||||||||
Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC | ||||||||||||
Wirkleistungsaufnahme | Max. 25 W | ||||||||||||
Blindleistungskompensation | 0,9 | ||||||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||||||
Einschaltstrom | Non-dimmable:
| ||||||||||||
Lagertemperatur | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Einschalttemperatur | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Lebensdauer [L70] | 50'000 h @ 25 °C / 77 °F | ||||||||||||
LED-Klasse | Klasse 2 LED-Produkt | ||||||||||||
Gehäuse | Aluminium | ||||||||||||
Gehäusefarbe(n) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Linse | PMMA | ||||||||||||
Schutzart | IP20 | ||||||||||||
Umgebung | ![]() | ||||||||||||
Zulassungen | ![]() ![]() ![]() |
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
230 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 |
Dimmable - TRIAC | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Lasttabelle 110 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
110 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 |
Dimmable - TRIAC | 23 | 37 | 23 | 37 | 23 | 37 |
Lasttabelle 277 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
277 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Dimmable - TRIAC | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |